等厚分段筛

DFS型等厚分段筛,是一种高频率大振动强度的的新型振动筛,其筛分有效宽度可达4米以上,筛面有效长度可达10米以上,并且可跟据出产率必要肆意组合成2-4段筛分单元,能够实现振动筛超大型化。。等厚分段筛各段筛分单元拥有分歧的装置角度,**段筛分单元装置角度**,物料给入**段筛分单元,由于大倾角,物料立即获得很大的速度,料层迅速变薄,大颗料由于动能大而跳起(甚至飞起),分层在**段筛分单元就得以实现了,第二至第四段筛分单元对已实现分层的物料持续筛分,这使得等厚分段筛既能实现逾越产率又能达到很高的筛分效能。。等厚分段筛配以阶梯筛板、弹性杆筛板等高效能筛板,使得等厚分段筛出格合用于难筛物料的筛分,如含水量较大的原煤,合用于大型洗煤厂及煤矿筛分原煤之用。。
由于受承载极限转速的限度及筛框结构强度的影响,目前国内的传统振动筛不易做到高频化、大型化。。等厚分段筛分为多段筛分单元,各筛分单元别离独立振动,使得各筛分单元均可实现较大的振动强度,大振动强度可大幅度提高振动筛的出产率和筛分效能,同时使筛子实现了大型化。。各筛分单元的独立振动,对机架的振动得以分散,可降低整机的振动强度,由于等厚分段筛在设计道理上所拥有的利益,使得等厚分段筛拥有使用寿命长,噪声低,对厂房影响小的特点,是一种环保型筛分设备。。
我公司已获得两项等厚分段筛专利。。
专利号:200820186308.X, 200820186309.4
产品型号注明::
技术参数::
| 型号 | 筛面段数 | 入料粒度 | 入料水分 | 功率(kW) | 处置量 (t/h) | 振幅 | 频率 | 外型尺寸 | |||
| 50分级 | 25分级 | 13分级 | 6分级 | ||||||||
| 2DFS1450 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 450 | 250 | 160 | 70 | 8-11 | 16 | 5200×2480×2600 |
| 2DFS1540 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 400 | 220 | 140 | 60 | 9-12 | 16 | 4100×2580×2200 |
| 2DFS1550 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 500 | 270 | 200 | 75 | 8-10 | 16 | 5200×2580×2450 |
| 2DFS1650 | 2 | <300 | 不限 | 3×4 | 620 | 300 | 230 | 80 | 7-10 | 16 | 5200×2680×2450 |
| 2DFS1854 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 700 | 350 | 220 | 100 | 9-13 | 16 | 5500×3030×2600 |
| 3DFS1880 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1000 | 520 | 320 | 150 | 9-13 | 16 | 8100×3030×4300 |
| 2DFS2154 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 800 | 400 | 250 | 110 | 8-12 | 16 | 5500×3330×2850 |
| 3DFS2166 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 950 | 500 | 300 | 140 | 9-13 | 16 | 6850×3330×3500 |
| 2DFS2454 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 900 | 450 | 280 | 125 | 8-11 | 16 | 5500×3660×2850 |
| 3DFS2466 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1100 | 560 | 350 | 160 | 8-12 | 16 | 6800×3630×3500 |
| 3DFS2480 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1300 | 700 | 430 | 190 | 8-11 | 16 | 8150×3630×4300 |
| 2DFS2854 | 2 | <350 | 不限 | 5.5×4 | 700 | 400 | 250 | 110 | 8-12 | 16 | 5500×4030×2850 |
| 3DFS2875 | 3 | <350 | 不限 | 5.5×6 | 1400 | 800 | 460 | 210 | 8-10 | 16 | 7700×4030×4000 |
| 2DFS3254 | 2 | <400 | 不限 | 11×4 | 1100 | 600 | 380 | 170 | 8-12 | 16 | 5500×4675×2850 |
| 3DFS3266 | 3 | <400 | 不限 | 11×6 | 1400 | 750 | 480 | 220 | 9-13 | 16 | 6800×4675×3500 |
| 3DFS3280 | 3 | <400 | 不限 | 11×6 | 1800 | 900 | 570 | 260 | 8-12 | 16 | 8150×4675×4350 |
| 4DFS3296 | 4 | <400 | 不限 | 11×8 | 2200 | 1100 | 700 | 310 | 9-13 | 16 | 9700×4675×5285 |
| 3DFS3666 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 1600 | 850 | 520 | 240 | 8-12 | 16 | 6800×5075×3600 |
| 3DFS3680 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 2000 | 1000 | 650 | 300 | 8-11 | 16 | 8150×5075×4350 |
| 4DFS36108 | 4 | <500 | 不限 | 11×8 | 2600 | 1300 | 850 | 380 | 8-11 | 16 | 10680×5075×5760 |
| 3DFS4066 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 1800 | 950 | 580 | 270 | 8-12 | 16 | 6800×5475×3600 |
| 3DFS4080 | 3 | <500 | 不限 | 11×6 | 2200 | 1200 | 700 | 320 | 8-10 | 16 | 8150×5475×4350 |
| 4DFS40100 | 4 | <500 | 不限 | 11×8 | 2600 | 1500 | 850 | 400 | 8-10 | 16 | 10600×5475×5100 |
| 4DFS4696 | 4 | <500 | 不限 | 11×8 | 3000 | 1600 | 1000 | 440 | 8-10 | 16 | 10200×6075×4850 |
| 5DFS46120 | 5 | <500 | 不限 | 11×10 | 3500 | 2000 | 1200 | 550 | 8-10 | 16 | 12100×6075×6200 |
Wepay路拌机
